CONWAY Elektro-Crossrad Cairon X 300, Mod. 20
Technische Spezifikation:
Kategorie: | Crossrad |
E-Rad: | ja |
Antriebssystem: | Bosch |
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Akkukapazität: | 625 Wh |
Unterstützung: | bis 25 km/h |
Geschlecht: | Herren |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmengröße: | M |
Rahmenhöhe: | 50 cm |
Laufradgröße: | 28" |
Antrieb: | Kettenantrieb |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gänge: | 10-Gang |
Übersetzung: | 1x 10-fach |
Schaltungsmarke: | Shimano |
Schaltungsmodell: | Deore |
Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
Gabelfederweg: | 80 mm |
Ausstattung: | Federgabel, Elektronische Schiebehilfe |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Material: | Aluminium |
Farbe: | rot, schwarz |
Farbbezeichnung: | red / black matt |
Modelljahr: | 2020 |
Gewicht: | 24,2 kg |
Ausstattung
Gabel: | RST Blaze MLO, 80 mm |
Kettenradgarnitur: | FSA E-MTB Bosch, 38 Z. |
Innenlager: | BOSCH |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200, 180 mm |
Bremshebel: | SHIMANO BL-MT200 |
Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M6000 |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M6000 Shadow Plus, 10-fach |
Zahnkranz: | SHIMANO HG500, 11-42 Z. |
Motor: | BOSCH Mittelmotor Gen.4 Performance CX, 36 V, 250 W |
Akku: | BOSCH Powertube 625, Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh |
Ladegerät: | Bosch 2 Ah |
Display: | BOSCH, Intuvia 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Felgen: | CONWAY Hohlkammer X6, Disc |
Speichen: | Niro |
Nabe V.R: | SHIMANO HB-TX505 QR |
Nabe H.R.: | SHIMANO FH-TX505 QR |
Reifen V.R./H.R.: | CONTINENTAL X-King, 55-622 |
Lenker: | HUMPERT Ergotec Low Riser, Ø 31,8, 720 mm |
Griff: | CONWAY Sport |
Sattel: | CONWAY 3378 Comfort |
Sattelstütze: | CONWAY Patent, 31,6 mm |
Ständer: | URSUS, Alu |
Pedale: | keine |
Sind Sie unsicher mit der Rahmengröße?
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten