inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
CONWAY MTB Full-Suspension WME 3.9, Mod. 23
Technische Spezifikation:
Kategorie: | Full Suspension |
E-Rad: | nein |
Geschlecht: | Herren |
Rahmenform: | Full Suspension |
Rahmengröße: | L |
Rahmenhöhe: | 46 cm |
Laufradgröße: | 29" |
Antrieb: | Kettenantrieb |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gänge: | 12-Gang |
Übersetzung: | 1x 12-fach |
Schaltungsmarke: | SRAM |
Schaltungsmodell: | SX |
Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
Gabelfederweg: | 150 mm |
Rahmenfederweg: | 150 mm |
Ausstattung: | Federgabel, Dämpfer |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Material: | Carbon |
Farbe: | rot, schwarz |
Farbbezeichnung: | red metallic / black metallic |
Modelljahr: | 2023 |
Gewicht: | 15,5 kg |
Ausstattung
Rahmen: | CONWAY Fully Trail, Carbon |
Schaltauge: | 0281180/0 |
Gabel: | MARZOCCHI Z2, 150 mm |
Steuersatz: | ZS44 / ZS56 |
Dämpfer: | FOX Float DPS |
Kettenradgarnitur: | SRAM SX Eagle DUB, 30 Z., 170 mm |
Innenlager: | SRAM PF 92 DUB |
Bremse: | TRP Slate EVO HD-M807, 4-Kolben |
Bremshebel: | TRP Slate EVO HD-M807 |
Bremsscheibe V.R.: | TRP RS01E 203 2,3, 203 mm |
Bremsscheibe H.R.: | TRP RS01E 180 2,3, 180 mm |
Schalthebel: | SRAM SX Eagle Trigger |
Schaltwerk: | SRAM SX Eagle, 12speed |
Zahnkranz: | SRAM PG 1230 Eagle, 11-50 Z. |
Kette | SRAM SX Eagle |
Felgen: | RODI Ready 30 |
Speichen: | Niro |
Nabe V.R: | FORMULA DC 511, 15x110 mm |
Nabe H.R.: | FORMULA DCL 348, 12x148 mm |
Reifen V.R./H.R.: | SCHWALBE Magic Mary, Soft, 62-622 / SCHWALBE Big Betty EVO, Soft, 62-622 |
Lenker: | LEVEL 9 Team Riser, Ø 31,8, 800 mm |
Vorbau: | LEVEL 9 A-Head 35, 31,8 mm |
Griff: | SQlab 70X |
Sattel: | SELLE ROYAL 2315HRN |
Sattelstütze: | CONTEC Drop - A - Gogo, 31,6 mm, 150 mm | Pedale: | Verkauf ohne Pedale! |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten